Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2008-
30.09.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
01.01.2003-
31.12.2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 203 55 772 51 820 53 338 50 608 52 128
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 163 9 884 7 828 5 471 5 616 5 636
Zysk (strata) brutto -3 606 7 522 8 154 5 612 5 543 3 772
Zysk (strata) netto -5 008 5 630 6 497 4 414 4 313 1 217
Aktywa razem 52 714 61 208 61 705 55 381 60 654 54 988
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 043 15 564 17 577 12 657 18 067 21 907
Zobowiązania długoterminowe 3 697 3 975 4 529 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 711 8 065 9 250 8 771 15 477 17 477
Kapitał własny 38 671 45 644 44 128 42 724 42 587 33 081
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 17 218
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF



Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2008-
30.09.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
01.01.2003-
31.12.2003
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 225 66 432 64 565 68 700 68 502 103 439
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 793 9 942 7 986 5 975 5 226 2 617
Zysk (strata) brutto -187 9 104 7 548 5 690 1 920 -2 472
Zysk (strata) netto -1 549 7 188 5 881 4 426 675 -5 019
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -1 537 7 214 5 910 4 406 841 -2 874
Aktywa razem 53 777 58 790 57 967 53 326 59 955 63 899
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 210 18 687 20 807 16 490 23 801 31 505
Zobowiązania długoterminowe 3 839 4 118 4 609 527 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 193 10 499 11 749 11 542 20 574 28 311
Kapitał własny 36 567 40 103 37 160 36 836 36 154 32 195
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 36 392 39 917 36 947 36 594 36 154 29 618
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 17 218
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF


 Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych   Spółka notowana na GPW