Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe ELZAB S.A. 01.01.2009-
30.06.2009a/
01.01.2008-
31.12.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 071 57 844 55 772 51 820 53 338 50 608
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 343 9 699 9 884 7 828 5 471 5 616
Zysk (strata) brutto 3 336 -1 081 7 522 8 154 5 612 5 543
Zysk (strata) netto 2 650 -3 004 5 630 6 497 4 414 4 313
Aktywa razem 56 976 55 176 61 208 61 705 55 381 60 654
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 634 14 491 15 564 17 577 12 657 18 067
Zobowiązania długoterminowe 3 143 3 420 3 975 4 529 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 6 743 7 386 8 065 9 250 8 771 15 477
Kapitał własny 43 342 40 685 45 644 44 128 42 724 42 587
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF



Wybrane dane finansowe
GRUPA ELZAB
01.01.2009-
30.06.2009a/
01.01.2008-
31.12.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32 236 68 441 66 432 64 565 68 700 68 502
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 216 8 709 9 942 7 986 5 975 5 226
Zysk (strata) brutto 2 917 1 645 9 104 7 548 5 690 1 920
Zysk (strata) netto 2 255 -268 7 188 5 881 4 426 675
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 291 -208 7 214 5 910 4 406 841
Aktywa razem 57 021 56 124 58 790 57 967 53 326 59 955
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 190 18 151 18 687 20 807 16 490 23 801
Zobowiązania długoterminowe 3 680 3 533 4 118 4 609 527 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 268 10 425 10 499 11 749 11 542 20 574
Kapitał własny 39 831 37 973 40 103 37 160 36 836 36 154
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 39 740 37 847 39 917 36 947 36 594 36 154
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143 22 143
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF