Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe
ELZAB SA
01.01.2009-
30.06.2009a/
01.01.2008-
31.12.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 37,64% 39,47% 40,34% 38,80% 30,91% 29,24%
2 Wskaźnik rentowności netto % 9,44% -5,19% 10,09% 12,54% 8,28% 8,52%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 6,31% -6,96% 12,54% 14,96% 10,35% 11,40%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 4,73% -5,16% 9,16% 11,10% 7,61% 7,46%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 4,54 3,68 2,88 2,80 2,38 2,04
6 Wskaźnik wysokiej płynności 3,09 2,5 1,88 1,85 1,65 1,47



Podstawowe wskaźniki finansowe GRUPA ELZAB 01.01.2009-
30.06.2009a/
01.01.2008-
31.12.2008a/
01.01.2007-
31.12.2007a/
01.01.2006-
31.12.2006a/
01.01.2005-
31.12.2005
01.01.2004-
31.12.2004
1 Wskaźnik rentowności na sprzedaży brutto % 37,30% 38,33% 39,71% 37,98% 29,96% 27,78%
2 Wskaźnik rentowności netto % 7,0% -0,30% 10,86% 9,15% 6,41% 1,23%
3 Rentowność kapitału własnego ROE % 5,8% -0,53% 18,67% 16,07% 12,11% 2,56%
4 Rentowność aktywów ogółem ROA % 3,99% -0,36% 12,36% 10,62% 7,78% 1,36%
5 Wskaźnik bieżącej płynności 3,13 2,65 2,04 2,18 1,87 1,51
6 Wskaźnik wysokiej płynności 1,82 1,48 1,03 1,13 1,06 1,01
1. zysk brutto ze sprzedaży/przychody netto ze sprzedaży %
2. zysk netto/przychody ze sprzedaży netto
3. zysk netto/kapitał własny*
4. zysk netto/suma aktywów*
5. aktywa obrotowe*/zobowiązania krótkoterminowe*
6. (aktywa obrotowe-zapasy-rozliczenia międzyokresowe kosztów)*/zobowiązania krótkoterminowe*
* (stan na początek okresu+stan na koniec okresu)/2
a/ sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR/MSSF