Financial Information (in thousands of PLN)
Selected financial data of ELZAB S.A |
01.01.2021- 31.12.2021 |
01.01.2020- 31.12.2020 |
01.01.2019- 31.12.2019 |
01.01.2018- 31.12.2018 |
01.01.2017- 31.12.2017 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
Net revenues on sales of products, goods, and supplies | 161 203 | 118 082 | 124 251 | 102 978 | 91 142 | 99 444 |
Profit (loss) on operating activity | 16 930 | 7 562 | 9 024 | 2 564 | 9 529 | 13 704 |
Gross profit (loss) | 12 362 | 6 994 | 5 461 | -588 | 7 337 | 12 701 |
Net profit (loss) | 9 939 | 6 008 | 3 886 | -813 | 5 675 | 10 076 |
Total assets | 189 407 | 203 280 | 209 163 | 209 611 | 184 975 | 168 430 |
Liabilities and provisions for liabilities | 76 468 | 100 280 | 112 171 | 116 505 | 91 056 | 85 865 |
Long-term liabilities | 10 054 | 16 803 | 19 656 | 49 031 | 2 332 | 28 212 |
Short-term liabilities | 62 168 | 78 728 | 86 098 | 63 458 | 84 306 | 50 525 |
Equity capital | 112 939 | 103 000 | 96 992 | 93 106 | 93 919 | 82 867 |
Initial capital | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 |
Net cash flow from operating activities | 25 802 | 18 672 | 4 334 | 6 020 | 7 057 | 18 853 |
Net cash flow from investment activities | -5 716 | -4 179 | -5 270 | -12 962 | -2 018 | -6 500 |
Net cash flow from financial activities | -22 893 | -19 423 | 6 292 | 4 239 | 74 | -12 435 |
Total net cash flows | -2 807 | -4 930 | 5 356 | -2 703 | 5 113 | -82 |
Selected financial data of ELZAB GROUP |
01.01.2021- 31.12.2021 |
01.01.2020- 31.12.2020 |
01.01.2019- 31.12.2019 |
01.01.2018- 31.12.2018 |
01.01.2017- 31.12.2017 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
Net revenues on sales of products, goods, and supplies | 163 904 | 119 653 | 125 183 | 104 021 | 95 818 | 100 325 |
Profit (loss) on operating activity | 16 302 | 7 280 | 8 972 | 666 | 10 985 | 13 041 |
Gross profit (loss) | 2 772 | 145 | 1 110 | -3 334 | 4 208 | 11 011 |
Net profit (loss) | -29 | -884 | -558 | -3 615 | 1 747 | 8 381 |
Net profit/loss attributed to shareholders in the parent company | 477 | -678 | -218 | -2 946 | 1 969 | 8 615 |
Total assets | 153 436 | 183 019 | 195 622 | 200 973 | 181 690 | 167 002 |
Liabilities and provisions for liabilities | 78 113 | 101 782 | 113 098 | 117 527 | 94 549 | 87 038 |
Long-term liabilities | 10 054 | 16 803 | 20 376 | 49 031 | 3 124 | 28 877 |
Short-term liabilities | 63 771 | 80 183 | 86 278 | 64 425 | 86 952 | 51 325 |
Equity capital | 75 323 | 81 237 | 82 524 | 83 446 | 87 141 | 79 964 |
Initial capital | 77 228 | 83 264 | 84 345 | 84 516 | 87 542 | 80 143 |
Assets total | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 | 22 143 |
Net cash flow from operating activities | 25 868 | 19 306 | 4 285 | 4 134 | 6 763 | 18 780 |
Net cash flow from investment activities | -5 959 | -4 682 | -4 720 | -10 867 | -1 751 | -6 988 |
Net cash flow from financial activities | -22 893 | -19 499 | 5 889 | 4 060 | 73 | -11 782 |
Total net cash flows | -2 984 | -4 875 | 5 454 | -2 673 | 5 085 | 10 |
Basic financial indexes
ELZAB S.A. basic financial indexes |
01.01.2021- 31.12.2021 |
01.01.2020- 31.12.2020 |
01.01.2019- 31.12.2019 |
01.01.2018- 31.12.2018 |
01.01.2017- 31.12.2017 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
|
1 | Gross return on sales index % | 26,00% | 23,32% | 27,99% | 24,51% | 30,54% | 34,74% |
2 | Net profitability index % | 6,17% | 5,09% | 3,13% | -0,79% | 6,23% | 10,13% |
3 | Return on equity ROE % | 9,21% | 6,01% | 4,09% | -0,87% | 6,42% | 12,33% |
4 | Return on assets ROA % | 5,06% | 2,91% | 1,86% | -0,41% | 3,21% | 6,15% |
5 | Present liquidity index | 1,25 | 1,27 | 1,32 | 1,09 | 1,02 | 1,44 |
6 | High liquidity index | 0,75 | 0,86 | 0,90 | 0,76 | 0,76 | 1,03 |
ELZAB GROUP basic financial indexes |
01.01.2021- 31.12.2021 |
01.01.2020- 31.12.2020 |
01.01.2019- 31.12.2019 |
01.01.2018- 31.12.2018 |
01.01.2017- 31.12.2017 |
01.01.2016- 31.12.2016 |
|
1 | Gross return on sales index % | 26,24% | 24,09% | 28,10% | 24,24% | 32,66% | 34,42% |
2 | Net profitability index % | 0,17% | -0,74% | -0,45% | -3,48% | 1,82% | 8,35% |
3 | Return on equity ROE % | 0,36% | -1,08% | -0,67% | -4,24% | 2,09% | 10,52% |
4 | Return on assets ROA % | 0,17% | -0,47% | -0,28% | -1,89% | 1,00% | 5,15% |
5 | Present liquidity index | 1,12 | 1,18 | 1,26 | 1,07 | 1,03 | 1,44 |
6 | High liquidity index | 0,62 | 0,76 | 0,83 | 0,73 | 0,77 | 1,03 |
1. Gross profit on sales / net revenues on sales % | |||||||
2. Net profit / net revenues on sales | |||||||
3. net profit / equity* | |||||||
4. net profit / total assets* | |||||||
5. current assets*/short-term liabilities* | |||||||
6. (current assets-inventories-accrued/prepaid expenses)*/short-term liabilities* | |||||||
* (as of beginning of period + as of end of period)/2 |